「MX-5」 シャフト進化論。 〜進化の証し、4軸から5軸へ <純国産>〜 |
![]() |
MX-5(5軸シャフト)の特徴 | |
T | 繊維方向を4軸は0°90°±45°なのに対し、5軸は0°±26°±56°なので今まで制御することのできなかった方向へのシャフトの歪みを抑えることができる。その結果スイング軌道・クラブの挙動が安定しミート率がさらに上がる。 (90°±45°方向は高弾性カーボンを使用) |
U | 4軸のメッシュより5軸のメッシュの方が目が細かい為、メッシュの中に入り込む樹脂量が少ないのでシャフトにソリッド(シャープ)感が生まれる。 |
V | 5軸組布を全長に使用することでシャフト剛性が全体的に上がった為、従来までのFLEX数値とは異なり、ヒューマンテストを繰り返した上でFLEX数値を決定。 |
W | シャフトの筒状反発力(元の形状に戻ろうとする力)が強い。その反発力で飛距離がUPする。ただし、ある程度ヘッドスピードが速い人でないとシャフトを撓らせることが難しい。 (H/S 40m/S以上が望ましい) |
〜 MX-5 SPEC 〜 | ||||||||||
品 名 | モデル名 | 全 長 (o)±1 |
重 量 (g)±3 |
先 径 (o)±0.1 |
元 径 (o)±0.2 |
硬 度 (s) |
トルク ±0.3 |
先端強度 (s/cm) |
重 心 (%)±0.3 |
K/P (%)±0.3 |
|
||||||||||
FWMX5-SX(7.5) | MX-5 SX(7.5) | 1169 | 67 | 8.5 | 15.8 | 7.5 | 2.8 | 130以上 | 54.6 | 42.5 |
FWMX5-S(6.9) | MX-5 S(6.9) | 1169 | 65 | 8.5 | 15.7 | 6.9 | 3.1 | 〃 | 54.5 | 42.6 |
FWMX5-SR(6.1) | MX-5 SR(6.1) | 1169 | 62 | 8.5 | 15.7 | 6.1 | 3.2 | 〃 | 54.3 | 42.7 |
FWMX5-R(5.5) | MX-5 R(5.5) | 1169 | 57 | 8.5 | 15.5 | 5.5 | 4.0 | 〃 | 53.7 | 42.8 |
(本体色:ブラック) | ||||||||||
〜 MX-5 SPEC 北海道限定モデル 〜 | ||||||||||
品 名 | モデル名 | 全 長 (o)±1 |
重 量 (g)±3 |
先 径 (o)±0.1 |
元 径 (o)±0.2 |
硬 度 (s) |
トルク ±0.3 |
先端強度 (s/cm) |
重 心 (%)±0.3 |
K/P (%)±0.3 |
|
||||||||||
FWMX5-SX(7.5) | MX-5SX(7.5) | 1169 | 67 | 8.5 | 15.8 | 7.5 | 2.8 | 130以上 | 54.6 | 42.5 |
FWMX56-S(7.3) | MX-5S(7.3) | 1169 | 66 | 8.5 | 15.8 | 7.3 | 2.9 | 〃 | 54.5 | 42.6 |
FWMX5-S(6.9) | MX-5S(6.9) | 1169 | 65 | 8.5 | 15.7 | 6.9 | 3.1 | 〃 | 54.5 | 42.6 |
FWMX56-SR(6.5) | MX-5SR(6.5) | 1169 | 63 | 8.5 | 15.7 | 6.5 | 3.2 | 〃 | 54.4 | 42.7 |
FWMX5-SR(6.1) | MX-5SR(6.1) | 1169 | 62 | 8.5 | 15.7 | 6.1 | 3.2 | 〃 | 54.3 | 42.7 |
FWMX5-R(5.5) | MX-5 R(5.5) | 1169 | 57 | 8.5 | 15.5 | 5.5 | 4 | 〃 | 53.7 | 42.8 |
FWMX54-RR(5.1) | MX-5RR(5.1) | 1169 | 48 | 8.5 | 15.1 | 5.1 | 6.3 | 〃 | 51.7 | 42.8 |
FWMX54-L(4.9) | MX-5 L(4.9) | 1169 | 47 | 8.5 | 15.1 | 4.9 | 7.2 | 〃 | 51.6 | 42.9 |
70g台 | ||||||||||
FWMX57-S(8.1) | MX-5 X(8.1) | 1169 | 74 | 8.5 | 15.8 | 8.1 | 2.8 | 〃 | 54.7 | 42.3 |
FWMX57-S(7.3) | MX-5 S(7.3) | 1169 | 71 | 8.5 | 15.8 | 7.3 | 2.9 | 〃 | 54.5 | 42.5 |
(本体色:バイオレット) | ||||||||||
* 先径は先端より10o、元径は元端より100o地点を測定 |